7월 통신비 예상 할인 금액은
25,300원 입니다.
구매 총액
280,000원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
3,000원구매 총액
113,500원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
3,000원구매 총액
2,000원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
1,000원구매 총액
2,000원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
1,000원구매 총액
2,000원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
1,000원구매 총액
2,000원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
1,000원구매 총액
2,000원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
1,000원구매 총액
2,000원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
1,000원구매 총액
30,000원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
3,000원구매 총액
10,000원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
100원구매 총액
50,000원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
2,000원구매 총액
30,000원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
1,000원구매 총액
30,000원구매일 | 주문번호 | 구매금액 |
---|---|---|
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
05.05 | 1000178563 | 30,000원 |
통신비 예상 할인
3,000원